Ecco la classifica del Campionato Provinciale di Calcio a 5 categoria LIBERA.

La trentunesima edizione dei Giochi internazionali della gioventù salesiana avrà luogo a Duisburg (Germania) dal 28 aprile al 3 maggio 2020.
Tutte le competizioni si terranno presso il Sportschule Wedau. La più grande scuola di sport della Germania nel sud della città di Duisburg ha un gran numero di campi in erba naturale e artificiale di varie dimensioni all’esterno. Sono disponibili palazzetti dello sport al coperto per partite di basket e pallavolo e tornei di ping-pong.
Sportschule Wedau ospita anche il più grande hotel di Duisburg, dove verranno ospitati molte squadre.
Gli sport in competizione sia per il maschile che per il femminile sono: calcio a cinque, pallavolo, pallacanestro e tennistavolo.
Le categorie: A (anni 2002 e successivi) – B (anni 2004 e successivi)
Per maggiori informazioni e iscrizioni è consultabile il sito www.pgsi2020.de
| COD. | DATA | ORA | OSPITANTE | OSPITE | RISULTATO | NOTE | |||||||
|
1^ Giornata di Andata |
|||||||||||||
| P 01 | MAR 03/12/2019 | 17:00 | OR.SA. MODICA | A.S.D. PORTOPALO (A) | – | ||||||||
| P 02 | GIO 28/11/2019 | 18:00 | A.S.D. PORTOPALO (B) | ORAT. S.CORRADO (B) | – | ||||||||
| P 03 | MER 04/12/2019 | 17:00 | HAPPY PANDA | ORAT. S.CORRADO (A) | – | ||||||||
| Riposa: OR.SA. RAGUSA | |||||||||||||
|
2^ Giornata di Andata |
|||||||||||||
| P 04 | GIO 12/12/2019 | 18:45 | OR.SA. RAGUSA | HAPPY PANDA | – | ||||||||
| P 05 | GIO 12/12/2019 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (A) | A.S.D. PORTOPALO (B) | – | ||||||||
| P 06 | GIO 12/12/2019 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (B) | OR.SA. MODICA | – | ||||||||
| Riposa: A.S.D. PORTOPALO (A) | |||||||||||||
|
3^ Giornata di Andata |
|||||||||||||
| P 07 | MAR 17/12/2019 | 18:00 | A.S.D. PORTOPALO (A) | ORAT. S.CORRADO (B) | – | ||||||||
| P 08 | MAR 17/12/2019 | 17:00 | OR.SA. MODICA | ORAT. S.CORRADO (A) | – | ||||||||
| P 09 | GIO 19/12/2019 | 18:00 | A.S.D. PORTOPALO (B) | OR.SA. RAGUSA | – | ||||||||
| Riposa: HAPPY PANDA | |||||||||||||
|
4^ Giornata di Andata |
|||||||||||||
| P 10 | MER 15/01/2020 | 17:00 | HAPPY PANDA | A.S.D. PORTOPALO (B) | – | ||||||||
| P 11 | GIO 16/01/2020 | 18:45 | OR.SA. RAGUSA | OR.SA. MODICA | – | ||||||||
| P 12 | GIO 16/01/2020 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (A) | A.S.D. PORTOPALO (A) | – | ||||||||
| Riposa: ORAT. S.CORRADO (B) | |||||||||||||
|
5^ Giornata di Andata |
|||||||||||||
| P 13 | GIO 23/01/2020 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (B) | ORAT. S.CORRADO (A) | – | ||||||||
| P 14 | MAR 21/01/2020 | 18:00 | A.S.D. PORTOPALO (A) | OR.SA. RAGUSA | – | ||||||||
| P 15 | MAR 21/01/2020 | 17:00 | OR.SA. MODICA | HAPPY PANDA | – | ||||||||
| Riposa: A.S.D. PORTOPALO (B) | |||||||||||||
|
6^ Giornata di Andata |
|||||||||||||
| P 16 | GIO 06/02/2020 | 18:00 | A.S.D. PORTOPALO (B) | OR.SA. MODICA | – | ||||||||
| P 17 | MER 05/02/2020 | 17:00 | HAPPY PANDA | A.S.D. PORTOPALO (A) | – | ||||||||
| P 18 | LUN 03/02/2020 | 16/15 | OR.SA. RAGUSA | ORAT. S.CORRADO (B) | – | ||||||||
| Riposa: ORAT. S. CORRADO (A) | |||||||||||||
|
7^ Giornata di Andata |
|||||||||||||
| P 19 | GIO 13/02/2020 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (A) | OR.SA. RAGUSA | – | ||||||||
| P 20 | GIO 13/02/2020 | 18:00 | ORAT. S.CORRADO (B) | HAPPY PANDA | – | ||||||||
| P 21 | MAR 11/02/2020 | 18:00 | A.S.D. PORTOPALO (A) | A.S.D. PORTOPALO (B) | – | ||||||||
| Riposa: OR.SA. MODICA | |||||||||||||
|
1^ Giornata di Ritorno |
|||||||||||||
| P 22 | LUN 03/02/2020 | 18:00 | A.S.D. PORTOPALO (A) | OR.SA. MODICA | – | ||||||||
| P 23 | GIO 27/02/2020 | 18:00 | ORAT. S.CORRADO (B) | A.S.D. PORTOPALO (B) | – | ||||||||
| P 24 | GIO 27/02/2020 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (A) | HAPPY PANDA | – | ||||||||
| Riposa: OR.SA. RAGUSA | |||||||||||||
|
2^ Giornata di Ritorno |
|||||||||||||
| P 25 | MER 11/03/2020 | 17:00 | HAPPY PANDA | OR.SA. RAGUSA | – | ||||||||
| P 26 | GIO 12/03/2020 | 18:00 | A.S.D. PORTOPALO (B) | ORAT. S.CORRADO (A) | – | ||||||||
| P 27 | MAR 10/03/2020 | 17:00 | OR.SA. MODICA | ORAT. S.CORRADO (B) | – | ||||||||
| Riposa: A.S.D. PORTOPALO (A) | |||||||||||||
|
3^ Giornata di Ritorno |
|||||||||||||
| P28 | GIO 19/03/2020 | 18:00 | ORAT. S.CORRADO (B) | A.S.D. PORTOPALO (A) | – | ||||||||
| P29 | GIO 19/03/2020 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (A) | OR.SA. MODICA | – | ||||||||
| P30 | LUN 16/03/2020 | 16:00 | OR.SA. RAGUSA | A.S.D. PORTOPALO (B) | – | ||||||||
| Riposa: HAPPY PANDA | |||||||||||||
|
4^ Giornata di Ritorno |
|||||||||||||
| P31 | GIO 26/03/2020 | 18:00 | A.S.D. PORTOPALO (B) | HAPPY PANDA | – | ||||||||
| P32 | MAR 24/03/2020 | 17:00 | OR.SA. MODICA | OR.SA. RAGUSA | – | ||||||||
| P33 | MAR 24/03/2020 | 18:00 | A.S.D. PORTOPALO (A) | ORAT. S.CORRADO (A) | – | ||||||||
| Riposa: ORAT. S.CORRADO (B) | |||||||||||||
|
5^ Giornata di Ritorno |
|||||||||||||
| P34 | GIO 02/04/2020 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (A) | ORAT. S.CORRADO (B) | – | ||||||||
| P35 | LUN 30/03/2020 | 16:15 | OR.SA. RAGUSA | A.S.D. PORTOPALO (A) | – | ||||||||
| P36 | MER 01/04/2020 | 17:00 | HAPPY PANDA | OR.SA. MODICA | – | ||||||||
| Riposa: A.S.D. PORTOPALO (B) | |||||||||||||
|
6^ Giornata di Ritorno |
|||||||||||||
| P37 | MAR 07/04/2020 | 17:00 | OR.SA. MODICA | A.S.D. PORTOPALO (B) | – | ||||||||
| P38 | GIO 16/04/2020 | 18:00 | A.S.D. PORTOPALO (A) | HAPPY PANDA | – | ||||||||
| P39 | GIO 16/04/2020 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (B) | OR.SA. RAGUSA | – | ||||||||
| Riposa: ORAT. S.CORRADO (A) | |||||||||||||
|
7^ Giornata di Ritorno |
|||||||||||||
| P40 | LUN 20/04/2020 | 16/00 | OR.SA. RAGUSA | ORAT. S.CORRADO (A) | – | ||||||||
| P41 | MER 22/04/2020 | 17:00 | HAPPY PANDA | ORAT. S.CORRADO (B) | – | ||||||||
| P42 | GIO 23/04/2020 | 18:00 | A.S.D. PORTOPALO (B) | A.S.D. PORTOPALO (A) | – | ||||||||
| Riposa: OR.SA. MODICA | |||||||||||||
| COD. | DATA | ORA | OSPITANTE | OSPITE | RISULTATO | NOTE |
|
1^ Giornata di Andata |
||||||
| M01 | MAR 03/12/2019 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (A) | REAL MODICA | – | |
| M02 | MAR 03/12/2019 | 18:00 | ORAT. S.CORRADO (B) | A.S.D. PORTOPALO | – | |
| M03 | GIO 28/11/2019 | 16:30 | HAPPY PANDA | OR.SA. RAGUSA | – | |
|
2^ Giornata di Andata |
|||||||
| M04 | LUN 09/12/2019 | 16:15 | OR.SA. RAGUSA | ORAT. S.CORRADO (B) | – | ||
| M05 | VEN 13/12/2019 | 17:00 | A.S.D. PORTOPALO | ORAT. S.CORRADO (A) | – | ||
| M06 | VEN 13/12/2019 | 17:30 | REAL MODICA | HAPPY PANDA | – | ||
|
3^ Giornata di Andata |
|||||||
| M07 | VEN 20/12/2019 | 17:30 | REAL MODICA | A.S.D. PORTOPALO | – | ||
| M08 | LUN 16/12/2019 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (A) | OR.SA. RAGUSA | – | ||
| M09 | GIO 19/12/2019 | 16:30 | HAPPY PANDA | ORAT. S.CORRADO (B) | – | ||
|
4^ Giornata di Andata |
|||||||
| M10 | MAR 07/01/2020 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (B) | ORAT. S.CORRADO (A) | – | ||
| M11 | GIO 09/01/2020 | 18:45 | OR.SA. RAGUSA | REAL MODICA | – | ||
| M12 | VEN 10/01/2020 | 17:00 | A.S.D. PORTOPALO | HAPPY PANDA | – | ||
|
5^ Giornata di Andata |
|||||||
| M13 | VEN 24/01/2020 | 17:00 | A.S.D. PORTOPALO | OR.SA. RAGUSA | – | ||
| M14 | VEN 24/01/2020 | 17:30 | REAL MODICA | ORAT. S.CORRADO (B) | – | ||
| M15 | GIO 23/01/2020 | 16:30 | HAPPY PANDA | ORAT. S.CORRADO (A) | – | ||
| 1^ Giornata di Ritorno | |||||||
| M16 | VEN 07/02/2020 | 17.30 | REAL MODICA | ORAT. S.CORRADO (A) | – | ||
| M17 | VEN 07/02/2020 | 17:00 | A.S.D. PORTOPALO | ORAT. S.CORRADO (B) | – | ||
| M18 | GIO 06/02/2020 | 18:45 | OR.SA. RAGUSA | HAPPY PANDA | – | ||
| 2^ Giornata di Ritorno | |||||||
| M19 | MAR 18/02/2020 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (B) | OR.SA. RAGUSA | – | ||
| M20 | MAR 18/02/2020 | 18:00 | ORAT. S.CORRADO (A) | A.S.D. PORTOPALO | – | ||
| M21 | GIO 20/02/2020 | 16:30 | HAPPY PANDA | REAL MODICA | – | ||
| 3^ Giornata di Ritorno | |||||||
| M22 | VEN 06/03/2020 | 17:00 | A.S.D. PORTOPALO | REAL MODICA | – | ||
| M23 | LUN 02/03/2020 | 16:15 | OR.SA. RAGUSA | ORAT. S.CORRADO (A) | – | ||
| M24 | MAR 03/03/2020 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (B) | HAPPY PANDA | – | ||
| 4^ Giornata di Ritorno | |||||||
| M25 | MAR 17/03/2020 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (A) | ORAT. S.CORRADO (B) | – | ||
| M26 | VEN 20/03/2020 | 17:30 | REAL MODICA | OR.SA. RAGUSA | – | ||
| M27 | GIO 19/03/2020 | 16:30 | HAPPY PANDA | A.S.D. PORTOPALO | – | ||
| 5^ Giornata di Ritorno | |||||||
| M28 | LUN 06/04/2020 | 16:15 | OR.SA. RAGUSA | A.S.D. PORTOPALO | – | ||
| M29 | LUN 30/03/2020 | 18:00 | ORAT. S.CORRADO (B) | REAL MODICA | – | ||
| M30 | LUN 30/03/2020 | 17:00 | ORAT. S.CORRADO (A) | HAPPY PANDA | – | ||
Scrivi una mail a:
